透明LED显示屏技术指标:
参数 | 透明屏 |
像素间距(mm) | 3.9×7.8 mm | 7.8×7.8 mm | 8×10mm | 10×10mm | 16×16mm | 20×20mm |
像素构成 | SMD 1921/2020/1206 | SMD 1921/2020/1206 | SMD 1921/2727/1206 | SMD 1921/2727/1206 | SMD 3535/3120 | SMD 3535/3120 |
透光率(%) | >70% | >75% | >80% | >80% | >85% | >90% |
像素密度 | 32,256dots/屏 | 16,384 dots/屏 | 12,500 dots/屏 | 9,216dots/屏 | 3,096dots/屏 | 2,304dots/屏 |
屏体尺寸(长×宽) | 1000x 500mm | 1000x 500mm | 1024x480mm/1024x640mm | 1000x 500mm | 1024x480mm/1024x640mm | 1000x 500mm |
屏体材质 | 压铸铝/型材箱黑白 | 压铸铝/型材箱黑白 | 压铸铝/型材箱黑白 | 压铸铝/型材箱黑白 | 压铸铝/型材箱黑白 | 压铸铝/型材箱黑白 |
驱动方式(扫) | 1/7扫 | 1/8 扫 | 1/4 扫 | 1/4 扫 | 1/扫 | 1/扫 |
颜色处理深度 | 16 bit | 16 bit | 16bit | 16 bit | 16bit | 16 bit |
屏体重量(kg/屏) | 9 kg/屏 | 9kg/屏 | 9 kg/屏 | 10kg/屏 | 10 kg/屏 | 10kg/屏 |
水平视角(H°) | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 | 140 ° | 140 ° |
刷新频率(Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
白平衡亮度(nits) | 1200~6000nits | 1200~6000nits | 1200~6000nits | 1200~6000nits | 1200~6000nits | 1200~6000nits |
控制模式 | HDMI / WIFI / 网线 | HDMI / WIFI / 网线 | HDMI / WIFI / 网线 | HDMI / WIFI / 网线 | HDMI / WIFI / 网线 | HDMI / WIFI / 网线 |
支持视频文件 | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV |
交流输入电压(V) | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% |
交流输入频率(Hz) | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz | 50 ~ 60 Hz |
交流输入功率最大值 | 600 W/屏 | 600 W/屏 | 800 W/屏 | 800 W/屏 | 800 W/屏 | 600W/屏 |
交流输入功率平均值 | 240 W/屏 | 240 W/屏 | 300 W/屏 | 240 W/屏 | 240 W/屏 | 180 W/屏 |
屏体安装方式 | 挂装,立装,吊装 | 挂装,立装,吊装 | 挂装,立装,吊装 | 挂装,立装,吊装 | 挂装,立装,吊装 | 挂装,立装,吊装 |
维护方式 | 前维护,后维护 | 前维护,后维护 | 前维护,后维护 | 前维护,后维护 | 前维护,后维护 | 前维护,后维护 |




透明LED显示屏产品特点:
1、高透明:透视率达70%以上,对龙骨支架的依赖性小,可支持横向大于两米无龙骨。以减少对玻璃幕墙透光的影响,采光且美观;
2、超轻薄:全铝制箱体,仅9KG/㎡左右;
3、颜色可变:显示单元本身能够根据环境的要求定制颜色,白天不改变建筑物原有风格,夜晚显示视频图像;
4、智能控制:3G/4G及WiFi联网,手机控制方便;
5、可定制异形:透明屏依靠条状模组结构以及可定制形状PCB板,完美达成任意异形,例如圆锥、S型、大弧度弧形屏等;
6、维护常简:LED透明屏前面、后面均可维护,易拆装,全铝结构和压铸铝箱体,结构强,快锁 设计,效率提升3倍以上,维护成本低,运输安装方便快捷;
7、完美视觉体验:独居视觉冲击力,新颖引流广告效果。
LED透明屏背部效果


透明LED显示屏产品展示:





